Luftpistole Kreisklasse - Rundenkampf 2014

Die diesjährigen Kreis-Rundenkämpfe für unsere Luftpistolen-Schützen sind beendet.

Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersichet der Ergebnisse.

LuftpistoleTermine & Ergebnisse

 

 

Runde Datum Tag Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Platz
1 08.10.2014 Mi 20:00 SGes. Schotten SV Altenstadt 1359 : 1384 2
2 23.10.2014 Do 20:00 ESG Echzell SV Altenstadt 1416 : 1308 4
3 29.10.2014 Mi 20:00 SV Altenstadt SV Wallernhausen 1343 : 1304 3
4 07.11.2014 Fr 20:00 SV Dauernheim SV Altenstadt 1298 : 1344 3
5 12.11.2014 Mi 20:00 SV Altenstadt SV Schwickartshausen 1351 : 1299 3
6 19.11.2014 Mi 20:00 SV Altenstadt SGes. Schotten 1364 : 1381 3
7 26.11.2014 Mi 20:00 SV Altenstadt ESG Echzell 1384 : 1442 3
8 03.12.2014 Mi 20:00 SV Wallernhausen SV Altenstadt 1343 : 1394 3
9 10.12.2014 Mi 20:00 SV Altenstadt SV Dauernheim 1394 : 1327 2
10 17.12.2014 Mi 20:00 SV Schwickartshausen SV Altenstadt 1328 : 1362 2

 

Abschlusstabelle

Platz Verein Ringe Punkte
1 ESG Echzell 14156 19 : 1
2 SV Altenstadt 13631 14 : 6
3 SGes. Schotten 12426 11 : 9
4 SV Dauernheim 13226 8 : 12
5 SV Wallernhausen 13370 6 : 14
6 SV Schwickartshausen 13025 2 : 18

 

Beste Einzelschützen im 10. Wettkampf

Platz Name Verein Ringe
1 Sergej Garmasch SGes. Schotten 371
2 Andreas Marth SV Schwickartshausen 369
3 Robert Knopf SV Wallernhausen 366
4 Dieter Bönsel ESG Echzell 364
5 Karl Hirsch ESG Echzell 362

 

Die Ringdurchschnitte unserer Schützen im Einzelnen:

Rolf Jagsch mit 362,0, gefolgt von Uli Kröll mit 350,4,  Thomas Schorr mit 349,4, Peter Zielonka mit 336,0, Günther Zinn mit 329,5, Uwe Schwesig mit 324,71, Hans-Jürgen Westphal mit 323,0, und Lieselotte Waldschmidt mit 312,0.

Endstand 21.12.2014